Цены на мотоциклы на аукционах Японии — сентябрь 2026
В сентябре 2026 на японских аукционах продано 8 924 мотоцикла (без скутеров и мопедов). Медианная цена молотка — 344 000 ¥. Чаще всего продавали Kawasaki Z900RS, Honda Rebel CMX250, Yamaha SR400.
Источник — результаты торгов японских мотоаукционов (BDS, JBA, ARAI и др.). Рубли — по курсу ЦБ на сегодня.
Продано мотоциклов
8 924
Медианная цена молотка
344 000 ¥
≈ 182 677 ₽
Самая дорогая продажа
8 000 000 ¥
Harley-Davidson Fltrxstse 1980CVO, 2025 г.
Самые продаваемые модели
Медиана — цена, дешевле которой продана половина мотоциклов модели. Диапазон — средние 50% продаж.
| Модель | Продаж | Медиана | Диапазон |
|---|---|---|---|
| Kawasaki Z900RS | 133 | 900 000 ¥≈ 477 934 ₽ | 808 000 ¥ – 994 000 ¥ |
| Honda Rebel CMX250 | 116 | 282 000 ¥≈ 149 753 ₽ | 203 000 ¥ – 364 000 ¥ |
| Yamaha SR400 | 113 | 298 000 ¥≈ 158 249 ₽ | 230 000 ¥ – 390 000 ¥ |
| Honda GB350 | 110 | 333 000 ¥≈ 176 836 ₽ | 260 000 ¥ – 387 000 ¥ |
| Yamaha Dragstar XVS400 | 86 | 222 000 ¥≈ 117 890 ₽ | 161 000 ¥ – 305 000 ¥ |
| Honda CB400SFV | 84 | 430 000 ¥≈ 228 346 ₽ | 333 000 ¥ – 609 000 ¥ |
| Yamaha YZF-R25 | 80 | 196 000 ¥≈ 104 083 ₽ | 138 000 ¥ – 239 000 ¥ |
| Suzuki GSX1300R Hayabusa | 74 | 821 000 ¥≈ 435 982 ₽ | 434 000 ¥ – 1 563 000 ¥ |
| Yamaha V-MAX1200 | 71 | 154 000 ¥≈ 81 780 ₽ | 104 000 ¥ – 215 000 ¥ |
| Honda VTR250 | 71 | 92 000 ¥≈ 48 855 ₽ | 59 000 ¥ – 139 000 ¥ |
| Kawasaki Ninja 250 | 66 | 150 000 ¥≈ 79 656 ₽ | 105 000 ¥ – 206 000 ¥ |
| Honda CRF250L | 63 | 500 000 ¥≈ 265 519 ₽ | 389 000 ¥ – 573 000 ¥ |
| Kawasaki Ninja 400 | 61 | 362 000 ¥≈ 192 236 ₽ | 234 000 ¥ – 474 000 ¥ |
| Honda MSX125 Grom | 60 | 153 000 ¥≈ 81 249 ₽ | 120 000 ¥ – 208 000 ¥ |
| Honda Monkey 125 | 58 | 317 000 ¥≈ 168 339 ₽ | 239 000 ¥ – 350 000 ¥ |
| Honda CB400SF | 56 | 291 000 ¥≈ 154 532 ₽ | 208 000 ¥ – 560 000 ¥ |
| Honda Magna 250 | 53 | 128 000 ¥≈ 67 973 ₽ | 82 000 ¥ – 154 000 ¥ |
| Honda CBR250RR | 52 | 333 000 ¥≈ 176 836 ₽ | 272 000 ¥ – 403 000 ¥ |
| Honda CBR250R | 51 | 105 000 ¥≈ 55 759 ₽ | 85 000 ¥ – 149 000 ¥ |
| Yamaha Dragstar XVS250 | 49 | 210 000 ¥≈ 111 518 ₽ | 160 000 ¥ – 310 000 ¥ |
| Yamaha YZF-R1 | 48 | 1 177 000 ¥≈ 625 032 ₽ | 511 000 ¥ – 2 254 000 ¥ |
| Honda CB1300SF | 48 | 855 000 ¥≈ 454 037 ₽ | 583 000 ¥ – 1 158 000 ¥ |
| Kawasaki W800 | 48 | 463 000 ¥≈ 245 871 ₽ | 391 000 ¥ – 664 000 ¥ |
| BMW S1000RR | 48 | 1 157 000 ¥≈ 614 411 ₽ | 781 000 ¥ – 1 820 000 ¥ |
| Yamaha Dragstar XVS400 Classic | 47 | 282 000 ¥≈ 149 753 ₽ | 198 000 ¥ – 346 000 ¥ |
Цены по классам
- Дорожный260 000 ¥ · 3954 продажи
- Спортбайк429 500 ¥ · 1296 продаж
- Классический456 000 ¥ · 1280 продаж
- Чоппер/Круизер364 000 ¥ · 1232 продажи
- Эндуро/Мотард275 000 ¥ · 514 продаж
- Тур-эндуро738 000 ¥ · 241 продажа
- Мини/Каб220 000 ¥ · 206 продаж
- Спорт-турист640 000 ¥ · 175 продаж
- Супермото331 000 ¥ · 18 продаж
- Турист551 000 ¥ · 8 продаж
Самые дорогие продажи
- Harley-Davidson Fltrxstse 1980CVO, 2025 г.8 000 000 ¥
- Kawasaki Ninja H2 Carbon, 2021 г.6 800 000 ¥
- Ducati Panigale V4, 2024 г.6 600 000 ¥
- Kawasaki Ninja H2 Carbon, 2021 г.5 710 000 ¥
- Harley-Davidson Flhxstse, 2026 г.5 700 000 ¥
Подберём мотоцикл под ваш бюджет
Оставьте заявку — посчитаем стоимость под ключ по свежим ценам и покажем подходящие лоты.